Tak til Jens for at indføre os i Rhônes vine.
Nedenstående vine indgik i smagningen:
Nr. | Navn | AOC Klassifikation | Pris/fl. | Bemærkning |
1 | Orsan Vignerons Cuvée du Sommelier 2009 | App. CdR contrôlée | 65,00 | ved køb af 2; normalpris 74,45 |
2 | Visan Grande Réserve 2007 | App. CdR Villages contrôlée | 60,00 | Specialpris, da vin udgår af sortiment |
3 | Orsan Vignerons 2009 | App. CdR Villages contrôlée | 60,00 | Specialpris, da vin udgår af sortiment |
4 | Tavel Mistral 2011 | App.Tavel Contrôlée | 64,50 | ved køb af 2; normalpris 99,95 |
5 | Colombettes Lirac 2009 | App. Lirac contrôlée | 60,00 | Tilbud! |
6 | Domaine la Soumade 2010 | App. Rasteau contrôlée | 109,95 | |
7 | Les Olivets 2010 | App. Chàteauneuf-du-Pape contrôlée | 149,95 | |
8 | Muscat de Beaumes de Venise | App. Muscat de Beaumes de Venise contrôlée | 99,95 | |
CdR ~ Côte du Rhône | ||||
App. ~ Appellation |